Consultoria Online
Descanso: 45–60 seg.
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Manter entre 8-10 km/h
| Semana 1 | 20 min. direto | |||
| Semana 2 | 25 min. direto | |||
| Semana 3 | 20' trote + 5' cam. + 10' trote | |||
| Semana 4 | 30 min. direto | |||
| Semana 5 | 25' trote + 10' cam. rápida | |||
| Semana 6 | 20 min. direto | |||
Descanso: 45–60 seg.
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
(Mais intenso/curto)
| Semana 1 | 5' cam. + 4x (5' corr. / 2' cam.) | |||
| Semana 2 | 5' cam. + 5x (4' corr. / 1' cam.) | |||
| Semana 3 | 5' cam. + 3x (8' corr. / 2' cam.) | |||
| Semana 4 | 5' cam. + 4x (1 km corr. / 2' cam.) | |||
| Semana 5 | 5' cam. + 2x (2 km corr. / 3' cam.) | |||
| Semana 6 | 15' trote + 5' cam. + 10' trote | |||
Descanso: 45–60 seg.
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Foco na distância: 3km -> 6km
(correr entre 8.5 - 10 km/h)
| Semana 1 | 3 km (pode fracionar em 2x 1.5 km) | |||||
| Semana 2 | 3.5 km (tente fazer direto) | |||||
| Semana 3 | 4 km (foco em manter o ritmo) | |||||
| Semana 4 | 4.3 km (ritmo confortável) | |||||
| Semana 5 | 4.7 km (o grande teste psicológico) | |||||
| Semana 6 | DESAFIO: 5 km contínuos | |||||
| Circuito Full Body 3 séries | ||||||
| 15 à 20 rep. |
|
|||||
| Máximo de rep. |
|
|||||
| 12 à 15 rep./braço |
|
|||||
| 12 rep./perna |
|
|||||
| 45 à 60 seg. |
|
|||||
| 15 rep. com 2" pausa |
|
|||||